HD-500 全自動(dòng)電容電橋測(cè)試儀
本設(shè)備是針對(duì)變電站現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量并聯(lián)電容器組中的單個(gè)電容器電容值時(shí)存在的問題而研制的。
服務(wù)熱線400-027-1996
主頁 > 產(chǎn)品中心 >
本設(shè)備是針對(duì)變電站現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量并聯(lián)電容器組中的單個(gè)電容器電容值時(shí)存在的問題而研制的。
產(chǎn)品功能
? ? ? ?5、具有設(shè)置、校正和調(diào)試功能。
產(chǎn)品參數(shù)
儀器測(cè)量范圍及精度? | ||
電容測(cè)量 | 電容范圍 | 0.1μF~2000μF |
容量范圍 | 5~20000kvar | |
容量精度 | ±1.0% | |
分辨率 | 0~1.999μF?±1.0%rdg | |
0~19.99μF?±1.0%rdg | ||
0~199.9μF?±1.0%rdg | ||
0~1999μF ?±1.0%rdg | ||
電流測(cè)量 | 電流測(cè)量范圍 | 0~199.9mA |
0~1.999A | ||
0~19.99A | ||
0~199.9A | ||
0~1000A | ||
測(cè)量精度 | ±1.0% | |
工作電源
|
||
額定電壓 | 工頻220V±10% | |
額定頻率 | 50Hz | |
額定輸出 | 26V/500VA | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤90% | |
顯示方式 | ||
大屏液晶顯示屏全漢字輸出,TPμp-40面板式熱敏打印機(jī) | ||
外形 | ||
320*360*160mm | ||
重量 | ||
8kg |
聯(lián)系電話
微信掃一掃